평균이상의 능력 (6문제) | 1(전혀아니다) | 2(아니다) | 3(보통) | 4(그렇다) | 5(매우그렇다) |
---|---|---|---|---|---|
지능 지수가 약 115 이상(평균이상의 지적 능력)이며 영재교육의 대상자이다. | |||||
다양한 것에 관심이 많고, 관계된 질문을 끊임없이 한다. | |||||
앉아 있으면 아이가 관심 있는 책을 항상 즐겨 읽는다. | |||||
수준 높은 개념을 쉽게 이해하고, 문제를 해결하려고 노력한다. | |||||
어려운 내용을 남들이 하지 않는 방법으로 쉽게 푼다. | |||||
수 개념의 발달이 다른 아이들과 비교하여 유난히 빠르다. | |||||
창의성 (6문제) | 1(전혀아니다) | 2(아니다) | 3(보통) | 4(그렇다) | 5(매우그렇다) |
다른 사람과 의견이 다를 때, 적극적으로 토론하여 새로운 많은 대안을 찾아낸다. | |||||
귀찮을 정도로 '왜'라는 질문을 많이 하고 호기심이 많다. | |||||
기발한 착상이나 제안으로 주위 사람들을 놀라게 한다. | |||||
새로운 상황에도 겁내지 않고 혼자서 문제를 해결하려 한다. | |||||
새로운 것에 대해 민감하게 반응하며 문제를 해결하려고 노력한다. | |||||
자신이 하는 공작 또는 문제해결 부분에서 꼼꼼하게 정교함을 보인다. | |||||
과제집착력 (6문제) | 1(전혀아니다) | 2(아니다) | 3(보통) | 4(그렇다) | 5(매우그렇다) |
한 가지 문제나 활동에 빠지면 다른 사람들이 불러도 듣지 못하거나, 밥을 먹는 것도 잊어버릴 정도이다. | |||||
어떤 과제를 해결하는 과정에서 난관에 부딪칠 때 다른 사람에게 도움을 받지 않고 끝까지 혼자 해결하려고 노력한다. | |||||
자신에게 관심 있는 주제가 주어졌을 때 높은 호기심을 보이며, 과제에 집중하는 시간이 길어져도 시간이 흐르는 것을 잘 느끼지 못한다. | |||||
문제가 해결되지 않아도 포기하지 않고 끝까지 해 내려고 노력한다. | |||||
주어진 자료를 스스로 탐색, 분석하여 과제를 해결하고자 한다. | |||||
다른 영역의 과제를 하더라도 본인이 원하는 해결과제에 대해 늘 생각한다. | |||||
부모의 관심 정도 (6문제) | 1(전혀아니다) | 2(아니다) | 3(보통) | 4(그렇다) | 5(매우그렇다) |
아이에게 당근과 채찍을 적절히 구사하며, 아이를 사랑한다는 표현과 스킨십을 많이 한다. | |||||
영재교육 관련 기사 스크랩 및 프로그램을 최대한 찾아서 본다. | |||||
다른 사람들 보다 진로 진학 관련 정보력이 매우 뛰어난 편이다. | |||||
‘우리 자녀는 반드시 성공할 것이다.’ 라는 긍정적인 사고를 가진다. | |||||
우리 자녀의 학습동기가 생기도록 매일 용기를 주는 편이다. | |||||
우리 자녀가 성장하는데 중장기적인 성장플랜을 가지고 있다. | |||||
영재전문가 매칭 정도 (6문제) | 1(전혀아니다) | 2(아니다) | 3(보통) | 4(그렇다) | 5(매우그렇다) |
우리 자녀에 대해서 담임선생님으로부터 주기적인 상담을 받는다. | |||||
우리 자녀의 진로는 교육전문가로부터 주기적인 상담을 받는다. | |||||
우리 자녀의 하루일과를 체크해주며 컨설팅해주는 교육기관을 활용하고 있다. | |||||
우리 자녀가 성장하는데 도움이 되는 롤 모델을 정해서 목표 실현을 위해 노력한다. | |||||
우리 자녀에게 항상 꿈에 대한 비전과 목표를 심어 주고 있다. | |||||
우리 자녀는 정신적 신체적 에너지가 다른 아이들보다 높은 편이다. |